根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,团组织推优,在听取培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部委员会集体讨论研究决定,拟将吴穗鑫等32名同志确定为入党积极分子。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
支部名称:电子与电气工程学院学生党支部
公示时间:从10月10日至10月14日止,共5天。
联系人:文老师
联系电话:13536388860
拟确定为入党积极分子的同志的基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生 日期 | 申请入党时间 | 党组织谈话时间 | 确定为积极分子时间 | 上学年综合测评情况 | ||
名次 | 专业人数 | 排名 比例% | ||||||||
1 | 吴穗鑫 | 女 | 20电气1班 | 2002.07.11 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 38 | 106 | 35.84% |
2 | 陈柏伶 | 女 | 20电气1班 | 2002.08.12 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 35 | 106 | 33.01% |
3 | 肖江雪 | 女 | 20电信2班 | 2002.11.21 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 3 | 79 | 4.88% |
4 | 江泽锋 | 男 | 20电信2班 | 2000.07.22 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 32 | 77 | 9.84% |
5 | 陈星羽 | 女 | 21电信班 | 2003.06.12 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 10 | 47 | 21.27% |
6 | 杨其霖 | 男 | 21电信班 | 2002.12.05 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 21 | 47 | 44.63% |
7 | 赵善烺 | 男 | 21电信班 | 2003.10.24 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 7 | 47 | 14.89% |
8 | 苏柏任 | 男 | 21电气1班 | 2001.08.11 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 44 | 128 | 34.10% |
9 | 肖梓玄 | 男 | 21电气1班 | 2003.02.24 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 55 | 128 | 38.98% |
10 | 罗维杰 | 男 | 21电气2班 | 1999.02.08 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 26 | 128 | 20.50% |
11 | 林彦秀 | 女 | 21电气3班 | 2002.08.03 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 38 | 129 | 29.54% |
12 | 连旭明 | 男 | 21电气3班 | 2000.12.03 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 76 | 129 | 31.78% |
13 | 唐锋 | 男 | 21电气3班 | 2002.12.19 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 71 | 128 | 41.86% |
14 | 张雯 | 女 | 21物联网班 | 2002.01.16 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 1 | 48 | 2.08% |
15 | 张晓静 | 女 | 21物联网班 | 2003.03.04 | 2022.05.21 | 2022.05.23 | 2022.10.10 | 2 | 48 | 4.16% |
16 | 刘杰 | 男 | 21物联网班 | 2003.01.23 | 2022.03.01 | 2022.03.02 | 2022.10.10 | 9 | 48 | 18.75% |
温著伦 | 男 | 22电气1班 | 2001.08.12 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 朱雯嘉 | 女 | 22电气1班 | 2002.03.29 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
19 | 魏红 | 女 | 22电气1班 | 2004.01.29 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
20 | 韦梦霞 | 女 | 22电气2班 | 2002.05.20 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
21 | 张君 | 男 | 22电气2班 | 2003.04.29 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
22 | 彭嘉俊 | 男 | 22电气2班 | 2003.07.05 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
23 | 潘梓鸿 | 男 | 22电气3班 | 2004.06.21 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
24 | 梁品诗 | 女 | 22电气3班 | 2004.02.07 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
25 | 朱富豪 | 男 | 22电气3 | 2004.01.08 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
26 | 孙仪涵 | 女 | 22电信班 | 2003.04.08 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
27 | 许锦润 | 男 | 22电信班 | 2003.10.04 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
28 | 沈佳瑜 | 女 | 22电信班 | 2003.10.25 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
29 | 林诗颜 | 女 | 22电信班 | 2004.05.27 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
30 | 刘帅颖 | 女 | 22物联网班 | 2003.11.02 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
31 | 陈芸 | 女 | 22物联网班 | 2004.01.16 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
32 | 冯洁颖 | 女 | 22物联网班 | 2003.10.08 | 2022.09.09 | 2022.09.13 | 2022.10.10 | 无 | 无 | 无 |
电子与电气工程学院学生党支部
2022年10月10日