根据《中国共产党发展党员工作细则》规定,经本人提出申请,党组织培养考察,听取培养联系人、党员和群众意见,支部委员会研究决定,拟确定梁连等22名同志为党员发展对象并报上级党委预审。现将其有关情况予以公示,征求党员、群众意见。
在公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向党支部反映公示对象思想品质、现实表现、廉洁自律、培养教育等方面的情况。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:从 10月 10日至 10月 14日止,共 5 天。
联系人:文老师
联系电话:0759-3183910
拟确定为发展对象的同志的基本情况
序号 |
姓名 |
性别 |
班级 |
出生日期 |
申请入党时间 |
推荐或推优方式 |
确定为积极分子时间 |
参加积极分子培训班情况 |
拟确定发展对象时间 |
学业情况 |
奖惩情况 |
学术科研情况 |
1 | 梁 连 | 女 | 19物联网班 | 1998.08.22 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
2 | 刘玉连 | 女 | 20物联网班 | 1999.04.24 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
3 | 杨萍萍 | 女 | 21电气3班 | 2002.12.29 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
4 | 李婉菱 | 女 | 21电气1班 | 2003.04.22 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
5 | 岑绮琳 | 女 | 20电气1班 | 2002.03.28 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
6 | 饶思语 | 女 | 21电气3班 | 2003.06.08 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
7 | 邓凌锋 | 男 | 21电信班 | 2002.09.26 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
8 | 傅才榕 | 男 | 21物联网班 | 2002.09.08 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
9 | 刘雨琪 | 女 | 19电信1班 | 2000.05.10 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
10 | 陈汶聪 | 男 | 20电气1班 | 2002.07.09 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
11 | 张昶兴 | 男 | 19物联网班 | 2000.10.11 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
12 | 周明丽 | 女 | 20电气1班 | 2001.08.18 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
13 | 刘锦堂 | 男 | 21电气2班 | 2003.01.17 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
14 | 陈盟发 | 男 | 20电信1班 | 1999.09.04 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
15 | 陈静琳 | 女 | 20电气1班 | 2002.03.26 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
16 | 陈骆彬 | 男 | 21电气3班 | 2002.06.24 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
17 | 丘世辉 | 女 | 19电气1班 | 2000.10.12 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
18 | 郑千驹 | 男 | 20电信1班 | 2002.06.04 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
19 | 崔永强 | 男 | 21物联网班 | 2002.12.08 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
20 | 陈 妹 | 女 | 20电气1班 | 2001.01.04 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
21 | 赵不伶 | 男 | 20电气1班 | 2001.10.09 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
22 | 温镕华 | 男 | 20电气1班 | 2002.04.16 | 2021.09.25 | 团推优 | 2021.09.30 | 已参加 | 2022.10.17 | 优 | 无 | 无 |
电子与电气工程学院学生党支部
2022 年 10 月 10 日